trampkarz młodszy jesień 2022
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | D | P | DP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESOVIA RZESZÓW S.A. | 14 | 14 | 0 | 0 | 71 | 13 | 58 | 42 |
| 2 | AP CZARNI 1910 JASŁO | 14 | 10 | 1 | 3 | 53 | 14 | 39 | 31 |
| 3 | UKS Orlik Przemyśl | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 23 | 17 | 27 |
| 4 | SIARKA TARNOBRZEG S.A | 14 | 6 | 1 | 7 | 30 | 39 | -9 | 19 |
| 5 | APPN Sokół Kolbuszowa | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 35 | -10 | 15 |
| 6 | AP Ziomki/LKS ZIMOWIT RZESZÓW | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 50 | -27 | 13 |
| 7 | STAL ŁAŃCUT | 14 | 4 | 0 | 10 | 32 | 44 | -12 | 12 |
| 8 | Karpaty Krosno | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 | 73 | -56 | 6 |
