Liga Europy
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | D | P | DP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAUDIUM Zamość | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
| 2 | SMS Mościska UA | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 | 13 |
| 3 | Hutnik Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 4 | FEA3 czechy | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Karpaty Lwów UA | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | 8 |
| 6 | MKS Bieszczady Ustrzyki Dolne | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 12 | 5 | 7 |
| 7 | UKS Orlik Przemyśl biali | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 36 | -35 | 0 |




